A 2ª Edição da Copa Amesc de Bocha entra nesta semana, na sua segunda fase. A 11ª rodada será no sistema de disputa mata-mata. A final está prevista para o dia 29 de junho. Abaixo, os resultados dos jogos que vêm esquentando esse campeonato. Confira:
2ª Fase ( jogo de ida e volta ) Mata-ata – 11ª Rodada Segunda Feira Jogo de Ida
Nª JG |
Data | Jogo em Casa | X | X | X | Jogo Fora |
1º Jogo | 04/06/07 | 4º Chave (D) | X | 1º Chave (A) | ||
Santa Rosa do Sul “B” | 02 | X | 01 | C.M.E Turvo | ||
2º Jogo | 05/06/07 | 3º Chave (D) | X | 2º Chave (A) | ||
São João do Sul “B” | 01 | X | 02 | Timbé do Sul “B” |
Terça Feira Jogo de Ida (Chave F)
Nª JG |
Data | Jogo em Casa | X | X | X | Jogo Fora |
3º Jogo | 05/06/07 | 4º Chave (C) | X | 1º Chave (B) | ||
Timbé do Sul “A” | X | Unidos da Gaivota | ||||
4º Jogo | 05/06/07 | 3º Chave (C) | X | 2º Chave (B) | ||
Trevo Automóvel Meleiro | X | Assoc. Espot. Mesquita |
Quarta Feira Jogo de Ida (Chave G)
Nª JG |
Data | Jogo em Casa | X | X | X | Jogo Fora |
5º Jogo | 06/06/07 | 4º Chave (B) | X | 1º Chave (C) | ||
Bairro Zanette Meleiro | X | Lagoas Bar (B. Gaivota) | ||||
6º Jogo | 06/06/07 | 3º Chave (B) | X | 2º Chave (C) | ||
CME Maracajá | C.M.E Sombrio “A” |
Quinta Feira Jogo de Ida (Chave H)
Nª JG |
Data | Jogo em Casa | X | X | X | Jogo Fora |
7º Jogo | 07/06/07 | 4º Chave (A) | X | 1º Chave (D) | ||
C.M.E Sombrio “B” | X | Cancha Cidade Alta | ||||
8º Jogo | 07/06/07 | 3º Chave (A) | X | 2º Chave (D) | ||
Santa Rosa do Sul “A” | Barretos Bar Turvo |