Araranguá “c” e Balneário Gaivota “a”, venceram seus confrontos e agora disputam as semifinais da Copa Amesc de Bocha. Com a classificação, Araranguá participará com duas equipes, que confrontarão Sombrio e Balneário Gaivota. Os jogos das semifinais acontecerão entre os dias 13 e 22 de agosto, e prometem partidas disputadíssimas na busca da classificação para final da competição.
Araranguá “c” foi vice- campeão em duas oportunidades, e esta é a 6ª vez que chega nas semifinais. Nesta edição, enfrentará Sombrio “a” que conquistou o título da 2ª edição, e dois vice-campeonatos. No outro confronto, Araranguá “a”, que tem apenas um 3º lugar conquistado, enfrentará a equipe de Balneário Gaivota “a”, que acumula cinco títulos na competição.
Confira abaixo os jogos decisivos das semifinais:
Data | Equipe mandante | Resultado | Equipe visitante | ||
13/08 | Araranguá “a” | x | Balneário Gaivota “a” | ||
15/08 | Araranguá “c” | x | Sombrio “a” | ||
20/08 | Balneário Gaivota “a” | x | Araranguá “a” | ||
22/08 | Sombrio “a” | x | Araranguá “c” |
Confira os resultados dos jogos das quartas-de-finais:
Data | Equipe mandante | Resultado | Equipe visitante | ||
29/07 | Araranguá “b” | 0 | x | 2 | Sombrio “a” |
29/07 | Santa Rosa do Sul “a” | 2 | x | 1 | Balneário Gaivota “a” |
30/07 | Balneário Arroio do Silva “b” | 0 | x | 2 | Araranguá “a” |
30/07 | Turvo “b” | 2 | x | 1 | Araranguá “c” |
05/08 | Sombrio “a” | 2 | x | 0 | Araranguá “b” |
06/08 | Araranguá “a” | 2 | x | 0 | Balneário Arroio do Silva “b” |
08/08 | Araranguá “c” | 2 | x | 0 | Turvo “b” |
08/08 | Balneário Gaivota “a” | 2 | x | 0 | Santa Rosa do Sul “a” |
Assessoria de Comunicação AMESC